| RUSHING | RECEIVING | MISC | |||||||
| Player | POS | ATT | YDS | TDS | REC | YDS | TDS | FL | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley PHI | RB1 | 20.4 | 105.7 | 0.8 | 2.4 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 17.8 |
| Bijan Robinson ATL | RB2 | 18.4 | 83.2 | 0.7 | 3.5 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 15.7 |
| Derrick Henry BAL | RB3 | 17.6 | 91.3 | 0.8 | 1.3 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 15.1 |
| Jonathan Taylor IND | RB4 | 19.0 | 89.4 | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 15.0 |
| Jahmyr Gibbs DET | RB5 | 14.4 | 73.6 | 0.6 | 3.3 | 27.9 | 0.1 | 0.1 | 14.7 |
| Christian McCaffrey SF | RB6 | 14.7 | 69.4 | 0.5 | 3.9 | 33.7 | 0.2 | 0.1 | 14.3 |
| Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 7.1 | 96.3 | 0.8 | 0.0 | 14.2 |
| De'Von Achane MIA | RB7 | 13.6 | 64.9 | 0.5 | 4.2 | 31.3 | 0.2 | 0.1 | 13.7 |
| Kyren Williams LAR | RB8 | 18.5 | 77.4 | 0.7 | 2.0 | 12.7 | 0.1 | 0.1 | 13.7 |
| Bucky Irving TB | RB9 | 15.5 | 77.0 | 0.5 | 2.9 | 21.5 | 0.1 | 0.1 | 13.6 |
| Josh Jacobs GB | RB10 | 17.3 | 72.2 | 0.7 | 2.4 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 13.6 |
| Ashton Jeanty LV | RB11 | 16.0 | 72.1 | 0.5 | 2.6 | 22.2 | 0.1 | 0.1 | 13.1 |
| Chase Brown CIN | RB12 | 15.8 | 69.7 | 0.5 | 3.3 | 23.9 | 0.1 | 0.1 | 13.0 |
| Justin Jefferson MIN | WR2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 96.5 | 0.6 | 0.0 | 13.0 |
| Chuba Hubbard CAR | RB13 | 16.7 | 73.0 | 0.6 | 2.4 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 12.4 |
| James Conner ARI | RB14 | 14.5 | 68.0 | 0.5 | 2.4 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 12.2 |
| Nico Collins HOU | WR3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 87.6 | 0.5 | 0.0 | 11.8 |
| Alvin Kamara NO | RB15 | 13.8 | 58.6 | 0.3 | 4.1 | 30.6 | 0.1 | 0.1 | 11.7 |
| CeeDee Lamb DAL | WR4 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 6.7 | 85.3 | 0.5 | 0.1 | 11.6 |
| Kenneth Walker III SEA | RB16 | 15.0 | 60.2 | 0.5 | 2.7 | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 11.6 |
| Brian Thomas Jr. JAC | WR5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 5.5 | 79.7 | 0.6 | 0.0 | 11.6 |
| Malik Nabers NYG | WR6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 83.6 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
| James Cook III BUF | RB17 | 13.6 | 60.2 | 0.6 | 2.1 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 11.6 |
| Mike Evans TB | WR7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 73.7 | 0.7 | 0.0 | 11.3 |
| Omarion Hampton LAC | RB18 | 14.1 | 61.1 | 0.5 | 2.1 | 17.4 | 0.1 | 0.1 | 11.1 |
| TreVeyon Henderson NE | RB19 | 13.8 | 63.4 | 0.4 | 2.2 | 18.9 | 0.1 | 0.1 | 11.1 |
| Puka Nacua LAR | WR8 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 6.1 | 81.7 | 0.4 | 0.0 | 11.0 |
| A.J. Brown PHI | WR9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 77.2 | 0.5 | 0.0 | 11.0 |
| Tony Pollard TEN | RB20 | 16.7 | 67.2 | 0.4 | 2.8 | 18.0 | 0.1 | 0.1 | 10.9 |
| Amon-Ra St. Brown DET | WR10 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 75.4 | 0.5 | 0.0 | 10.7 |
| Tyreek Hill MIA | WR11 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 5.7 | 73.8 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
| Aaron Jones Sr. MIN | RB21 | 12.7 | 58.2 | 0.3 | 2.8 | 20.8 | 0.1 | 0.1 | 10.4 |
| Drake London ATL | WR12 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 76.6 | 0.5 | 0.0 | 10.4 |
| Tyrone Tracy Jr. NYG | RB22 | 13.2 | 59.8 | 0.3 | 2.1 | 17.0 | 0.1 | 0.1 | 10.2 |
| Ladd McConkey LAC | WR13 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 75.0 | 0.4 | 0.0 | 10.1 |
| Jerome Ford CLE | RB23 | 12.3 | 55.9 | 0.3 | 2.7 | 20.0 | 0.1 | 0.1 | 10.1 |
| Tee Higgins CIN | WR14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 69.0 | 0.6 | 0.1 | 10.1 |
| Breece Hall NYJ | RB24 | 13.4 | 55.3 | 0.3 | 2.8 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 10.1 |
| Xavier Worthy KC | WR15 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 5.2 | 64.1 | 0.5 | 0.0 | 10.1 |
| Terry McLaurin WAS | WR16 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 66.9 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
| Jaylen Warren PIT | RB25 | 12.7 | 56.5 | 0.3 | 3.3 | 22.9 | 0.1 | 0.1 | 9.9 |
| D'Andre Swift CHI | RB26 | 14.0 | 56.3 | 0.4 | 2.3 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 9.8 |
| Isiah Pacheco KC | RB27 | 13.5 | 58.2 | 0.3 | 2.2 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 9.7 |
| Courtland Sutton DEN | WR17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 64.6 | 0.5 | 0.1 | 9.4 |
| Davante Adams LAR | WR18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 65.9 | 0.5 | 0.0 | 9.4 |
| DK Metcalf PIT | WR19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 68.6 | 0.4 | 0.1 | 9.4 |
| Jaxon Smith-Njigba SEA | WR20 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 5.6 | 67.5 | 0.4 | 0.0 | 9.2 |
| Zay Flowers BAL | WR21 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 5.1 | 66.4 | 0.4 | 0.0 | 9.2 |
| Brock Bowers LV | TE1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.5 | 69.7 | 0.4 | 0.0 | 9.2 |
| David Montgomery DET | RB28 | 11.6 | 48.1 | 0.5 | 1.7 | 14.0 | 0.0 | 0.1 | 9.1 |
| Marvin Harrison Jr. ARI | WR22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 65.7 | 0.4 | 0.1 | 9.0 |
| RJ Harvey DEN | RB29 | 11.1 | 49.1 | 0.4 | 2.1 | 16.2 | 0.1 | 0.1 | 9.0 |
| Jerry Jeudy CLE | WR23 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 73.3 | 0.3 | 0.0 | 9.0 |
| Jacory Croskey-Merritt WAS | RB30 | 11.9 | 52.5 | 0.4 | 1.3 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | 8.9 |
| DeVonta Smith PHI | WR24 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 61.7 | 0.5 | 0.0 | 8.8 |
| George Kittle SF | TE2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 63.9 | 0.4 | 0.0 | 8.8 |
| Travis Etienne Jr. JAC | RB31 | 11.4 | 48.1 | 0.3 | 2.3 | 19.1 | 0.1 | 0.0 | 8.8 |
| Trey McBride ARI | TE3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 66.7 | 0.4 | 0.0 | 8.7 |
| J.K. Dobbins DEN | RB32 | 10.6 | 48.5 | 0.4 | 1.9 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 8.5 |
| Emeka Egbuka TB | WR25 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 4.8 | 60.5 | 0.4 | 0.1 | 8.5 |
| Jameson Williams DET | WR26 | 0.9 | 4.5 | 0.0 | 3.7 | 58.4 | 0.3 | 0.0 | 8.4 |
| Austin Ekeler WAS | RB33 | 7.9 | 35.5 | 0.4 | 2.8 | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 8.3 |
| DJ Moore CHI | WR27 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 60.3 | 0.4 | 0.1 | 8.3 |
| Tetairoa McMillan CAR | WR28 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.7 | 63.3 | 0.3 | 0.1 | 8.3 |
| Javonte Williams DAL | RB34 | 12.1 | 47.2 | 0.3 | 2.4 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 8.3 |
| George Pickens DAL | WR29 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.2 | 61.6 | 0.4 | 0.1 | 8.2 |
| Deebo Samuel Sr. WAS | WR30 | 1.5 | 8.2 | 0.1 | 3.9 | 51.9 | 0.3 | 0.1 | 8.2 |
| Jaylen Waddle MIA | WR31 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 63.6 | 0.3 | 0.0 | 8.2 |
| Ricky Pearsall SF | WR32 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 4.6 | 59.3 | 0.3 | 0.0 | 8.1 |
| Garrett Wilson NYJ | WR33 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 5.3 | 63.7 | 0.3 | 0.1 | 8.0 |
| Calvin Ridley TEN | WR34 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 4.1 | 59.2 | 0.3 | 0.0 | 7.9 |
| Jakobi Meyers JAC | WR35 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 60.1 | 0.3 | 0.0 | 7.8 |
| Travis Hunter JAC | WR36 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 4.2 | 54.4 | 0.4 | 0.1 | 7.7 |
| Tank Bigsby PHI | RB35 | 10.3 | 47.0 | 0.4 | 0.7 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 7.6 |
| Jauan Jennings SF | WR37 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 4.5 | 56.4 | 0.3 | 0.0 | 7.5 |
| Nick Chubb HOU | RB36 | 10.7 | 46.2 | 0.3 | 1.0 | 7.8 | 0.0 | 0.1 | 7.5 |
| Stefon Diggs NE | WR38 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 54.2 | 0.3 | 0.0 | 7.5 |
| Zach Charbonnet SEA | RB37 | 8.3 | 36.7 | 0.3 | 2.2 | 15.9 | 0.1 | 0.0 | 7.5 |
| Matthew Golden GB | WR39 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 49.7 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Chris Olave NO | WR40 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 59.8 | 0.3 | 0.1 | 7.4 |
| Cooper Kupp SEA | WR41 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 52.6 | 0.4 | 0.0 | 7.4 |
| Rhamondre Stevenson NE | RB38 | 10.3 | 41.6 | 0.3 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | 7.4 |
| Travis Kelce KC | TE4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 52.6 | 0.3 | 0.0 | 7.3 |
| Dylan Sampson CLE | RB39 | 8.7 | 41.0 | 0.3 | 1.5 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 7.3 |
| Rome Odunze CHI | WR42 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 54.3 | 0.3 | 0.1 | 7.2 |
| Michael Pittman Jr. IND | WR43 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 55.1 | 0.3 | 0.1 | 7.2 |
| Keon Coleman BUF | WR44 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 51.6 | 0.3 | 0.0 | 7.1 |
| Mark Andrews BAL | TE5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 46.6 | 0.4 | 0.1 | 7.1 |
| Rashid Shaheed SEA | WR45 | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | 52.6 | 0.3 | 0.1 | 7.1 |
| David Njoku CLE | TE6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 53.8 | 0.4 | 0.1 | 7.5 |
| Jordan Mason MIN | RB40 | 9.5 | 46.1 | 0.3 | 1.0 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 7.0 |
| Khalil Shakir BUF | WR46 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | 51.4 | 0.3 | 0.0 | 6.7 |
| Ollie Gordon II MIA | RB41 | 8.5 | 38.6 | 0.3 | 1.2 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 6.6 |
| Jayden Reed GB | WR47 | 0.0 | 5.1 | 0.1 | 3.0 | 37.4 | 0.3 | 0.1 | 6.1 |
| Sam LaPorta DET | TE7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 44.9 | 0.3 | 0.0 | 6.5 |
| Josh Downs IND | WR48 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 47.5 | 0.3 | 0.0 | 6.4 |
| T.J. Hockenson MIN | TE8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 50.2 | 0.2 | 0.0 | 6.4 |
| Rashod Bateman BAL | WR49 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 45.0 | 0.3 | 0.0 | 6.4 |
| Marvin Mims Jr. DEN | WR50 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 43.2 | 0.3 | 0.0 | 6.4 |
| Marquise Brown KC | WR51 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 45.7 | 0.3 | 0.0 | 6.3 |
| Cedric Tillman CLE | WR52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 45.0 | 0.3 | 0.1 | 6.1 |
| Kaleb Johnson PIT | RB42 | 8.5 | 36.4 | 0.3 | 0.9 | 7.7 | 0.0 | 0.1 | 6.0 |
| Rachaad White TB | RB43 | 6.9 | 25.9 | 0.2 | 2.4 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 6.0 |
| Xavier Legette CAR | WR53 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 39.6 | 0.3 | 0.0 | 5.7 |
| Tyler Warren IND | TE9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.9 | 41.0 | 0.3 | 0.1 | 5.7 |
| Trey Benson ARI | RB44 | 8.1 | 37.0 | 0.2 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Dallas Goedert PHI | TE10 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 42.1 | 0.2 | 0.0 | 5.6 |
| Tucker Kraft GB | TE11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 39.0 | 0.3 | 0.0 | 5.6 |
| Keenan Allen LAC | WR54 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 40.1 | 0.3 | 0.0 | 5.5 |
| Romeo Doubs GB | WR55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 39.9 | 0.3 | 0.0 | 5.5 |
| Zach Ertz WAS | TE12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | 0.3 | 0.0 | 5.4 |
| Kyle Pitts Sr. ATL | TE13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 40.8 | 0.2 | 0.0 | 5.4 |
| DeMario Douglas NE | WR56 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 39.4 | 0.2 | 0.0 | 5.3 |
| Adam Thielen PIT | WR57 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 37.8 | 0.3 | 0.0 | 5.3 |
| Evan Engram DEN | TE14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 37.9 | 0.3 | 0.1 | 5.3 |
| Wan'Dale Robinson NYG | WR58 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | 38.1 | 0.2 | 0.0 | 5.1 |
| Jayden Higgins HOU | WR59 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 39.4 | 0.2 | 0.0 | 5.1 |
| Joshua Palmer BUF | WR60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 38.5 | 0.2 | 0.0 | 5.1 |
| Hunter Henry NE | TE15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 34.5 | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
| Jake Ferguson DAL | TE16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 37.7 | 0.2 | 0.1 | 4.8 |
| Dalton Kincaid BUF | TE17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 36.3 | 0.2 | 0.0 | 4.8 |
| Justice Hill BAL | RB45 | 4.6 | 18.7 | 0.1 | 2.1 | 15.8 | 0.1 | 0.0 | 4.7 |
| Tyler Allgeier ATL | RB46 | 5.9 | 26.6 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| Cade Otton TB | TE18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 33.9 | 0.2 | 0.1 | 4.7 |
| Bhayshul Tuten JAC | RB47 | 5.7 | 24.9 | 0.2 | 1.0 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 4.6 |
| Brenton Strange JAC | TE19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 33.4 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
| Jalen Nailor MIN | WR61 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
| Michael Wilson ARI | WR62 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 32.9 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
| Calvin Austin III PIT | WR63 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 32.6 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
| Tyler Lockett LV | WR64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 35.0 | 0.2 | 0.0 | 4.6 |
| Alec Pierce IND | WR65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 31.6 | 0.2 | 0.0 | 4.5 |
| Rico Dowdle CAR | RB48 | 5.7 | 25.8 | 0.1 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 4.5 |
| Braelon Allen NYJ | RB49 | 7.0 | 26.4 | 0.1 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Cam Skattebo NYG | RB50 | 5.7 | 25.0 | 0.2 | 1.0 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | 4.4 |
| Dalton Schultz HOU | TE20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 34.0 | 0.2 | 0.0 | 4.4 |
| Woody Marks HOU | RB51 | 4.9 | 20.3 | 0.1 | 1.5 | 12.1 | 0.1 | 0.0 | 4.4 |
| Mike Gesicki CIN | TE21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 30.5 | 0.2 | 0.0 | 4.4 |
| Kareem Hunt KC | RB52 | 5.8 | 21.7 | 0.2 | 1.1 | 7.4 | 0.1 | 0.0 | 4.4 |
| Chig Okonkwo TEN | TE22 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 34.3 | 0.2 | 0.0 | 4.4 |
| DeAndre Hopkins BAL | WR66 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 28.3 | 0.3 | 0.0 | 4.4 |
| Ray Davis BUF | RB53 | 6.8 | 23.9 | 0.2 | 0.7 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 4.3 |
| Darius Slayton NYG | WR67 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 31.5 | 0.2 | 0.0 | 4.3 |
| Kendre Miller NO | RB54 | 6.3 | 25.0 | 0.2 | 0.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| Jonnu Smith PIT | TE23 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 29.7 | 0.2 | 0.0 | 4.2 |
| Tre Tucker LV | WR68 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 29.2 | 0.2 | 0.0 | 4.2 |
| Theo Johnson NYG | TE24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 30.8 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
| Dont'e Thornton Jr. LV | WR69 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 31.2 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
| Dameon Pierce KC | RB55 | 6.8 | 27.8 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| Najee Harris LAC | RB56 | 5.7 | 22.6 | 0.2 | 0.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| Colston Loveland CHI | TE25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 31.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 |
| Miles Sanders DAL | RB57 | 7.4 | 26.0 | 0.1 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| Nick Westbrook-Ikhine MIA | WR70 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 27.2 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
| Quentin Johnston LAC | WR71 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 27.8 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |
| Pat Freiermuth PIT | TE26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 28.4 | 0.2 | 0.1 | 4.0 |
| Mason Taylor NYJ | TE27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 29.8 | 0.2 | 0.0 | 3.9 |
| Juwan Johnson NO | TE28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 29.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
| Blake Corum LAR | RB58 | 6.3 | 22.3 | 0.1 | 0.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| Brian Robinson Jr. SF | RB59 | 6.4 | 24.5 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 3.8 |
| Ja'Tavion Sanders CAR | TE29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 29.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
| Kyle Monangai CHI | RB60 | 5.8 | 20.8 | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| JuJu Smith-Schuster KC | WR72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 26.8 | 0.2 | 0.0 | 3.7 |
| Josh Reynolds NYJ | WR73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 26.7 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| Kayshon Boutte NE | WR74 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 26.3 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| Tyler Higbee LAR | TE30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 24.9 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| Andrei Iosivas CIN | WR75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 23.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
| Dyami Brown JAC | WR76 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 27.6 | 0.1 | 0.0 | 3.6 |
| Tory Horton SEA | WR77 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 26.7 | 0.1 | 0.0 | 3.5 |
| Brandin Cooks BUF | WR78 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 24.2 | 0.2 | 0.0 | 3.5 |
| Emanuel Wilson GB | RB61 | 4.2 | 19.2 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| KaVontae Turpin DAL | WR79 | 0.9 | 5.6 | 0.0 | 1.6 | 19.2 | 0.1 | 0.0 | 3.3 |
| Troy Franklin DEN | WR80 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 22.1 | 0.2 | 0.0 | 3.3 |
| Tutu Atwell LAR | WR81 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 25.7 | 0.1 | 0.0 | 3.3 |
| Will Dissly LAC | TE31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 25.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 |
| Jalen Tolbert DAL | WR82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.3 | 0.2 | 0.0 | 3.3 |
| Devin Singletary NYG | RB62 | 4.0 | 19.8 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Kenneth Gainwell PIT | RB63 | 4.7 | 17.9 | 0.1 | 0.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Luther Burden III CHI | WR83 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 22.2 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
| Noah Brown WAS | WR84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 24.1 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
| Tyler Conklin LAC | TE32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 23.3 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
| Noah Fant CIN | TE33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Samaje Perine CIN | RB64 | 3.1 | 13.4 | 0.1 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.1 | 3.0 |
| Tre Harris LAC | WR85 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 23.1 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Elic Ayomanor TEN | WR86 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 23.2 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Jamari Thrash CLE | WR87 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 22.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Noah Gray KC | TE34 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 20.7 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
| DJ Giddens IND | RB65 | 3.5 | 15.6 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Roman Wilson PIT | WR88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.2 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
| Julius Chestnut TEN | RB66 | 4.3 | 15.8 | 0.1 | 1.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Ty Johnson BUF | RB67 | 2.7 | 11.1 | 0.1 | 0.9 | 9.6 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| Sterling Shepard TB | WR89 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 19.3 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |
| Malik Washington MIA | WR90 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
| Devaughn Vele NO | WR91 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 21.3 | 0.1 | 0.0 | 2.8 |
| Jeremy McNichols WAS | RB68 | 3.5 | 16.0 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 2.8 |
| AJ Barner SEA | TE35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 19.6 | 0.1 | 0.0 | 2.8 |
| Antonio Gibson NE | RB69 | 3.3 | 14.2 | 0.1 | 1.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Greg Dortch ARI | WR92 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 18.5 | 0.1 | 0.0 | 2.8 |
| Jaylin Noel HOU | WR93 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 21.4 | 0.1 | 0.0 | 2.8 |
| Dontayvion Wicks GB | WR94 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 18.1 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| Tahj Brooks CIN | RB70 | 3.5 | 13.1 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Julian Hill MIA | TE36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 20.2 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
| Zamir White LV | RB71 | 4.2 | 15.9 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Jordan Whittington LAR | WR95 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 20.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
| Kyle Williams NE | WR96 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 19.2 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
| Pat Bryant DEN | WR97 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 18.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| Xavier Hutchinson HOU | WR98 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 19.1 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| Elijah Arroyo SEA | TE37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 19.4 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| David Moore CAR | WR99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.3 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| Cole Kmet CHI | TE38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 17.5 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |
