2016 Average Draft Position (ADP)
2016 Rankings: Consensus of 8 Sources
TE | Overall | Player Team (Bye) | CBS | Sleeper | RTSports | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rob Gronkowski | 1 | 1.0 | ||
2 | 37 | Jordan Reed | 2 | 2.0 | ||
3 | 42 | Greg Olsen | 3 | 3.0 | ||
4 | 56 | Travis Kelce KC (5) | 5 | 4.3 | ||
5 | 59 | Delanie Walker | 4 | 5.2 | ||
6 | 70 | Coby Fleener | 6 | 7.0 | ||
7 | 76 | Gary Barnidge | 7 | 8.0 | ||
8 | 93 | Zach Ertz WAS (9) | 9 | 9.0 | ||
9 | 92 | Antonio Gates | 8 | 9.0 | ||
10 | 90 | Tyler Eifert D | 14 | 9.5 | ||
11 | 100 | Julius Thomas | 11 | 10.2 | ||
12 | 107 | Jimmy Graham | 13 | 11.7 | ||
13 | 120 | Martellus Bennett | 10 | 12.7 | ||
14 | 128 | Jason Witten | 12 | 13.8 | ||
15 | 147 | Dwayne Allen | 15 | 17.2 | ||
16 | 156 | Jared Cook | 16 | 17.7 | ||
17 | 162 | Zach Miller | 17 | 18.3 | ||
18 | 182 | Eric Ebron | 20 | 19.3 | ||
19 | 184 | Kyle Rudolph | 21 | 20.7 | ||
20 | 174 | Ladarius Green | 18 | 16.0 | ||
21 | 220 | Charles Clay | 19 | 24.5 | ||
22 | 205 | Austin Seferian-Jenkins | 23 | 20.8 | ||
23 | 209 | Richard Rodgers | 24 | 22.8 | ||
24 | 215 | Virgil Green | 22 | 23.4 | ||
25 | 214 | Clive Walford | 25 | 24.6 | ||
26 | 233 | Benjamin Watson | 24.0 | |||
27 | 239 | Jordan Cameron | 27 | 24.8 | ||
28 | 265 | Jesse James | 26 | 27.3 | ||
29 | 299 | Vance McDonald | 29 | 30.5 | ||
30 | 240 | Hunter Henry NE (9) | 24.7 | |||
31 | 275 | Cameron Brate | 27.0 | |||
32 | 270 | Jacob Tamme | 28 | 27.3 | ||
33 | 303 | Jace Amaro | 32.0 | |||
34 | 297 | Jack Doyle | 33.0 | |||
35 | 305 | O.J. Howard | 15.0 | |||
36 | 329 | Austin Hooper NE (9) | 33.0 | |||
37 | 310 | C.J. Fiedorowicz | 34.0 | |||
38 | 370 | Dennis Pitta | 34.5 | |||
39 | 331 | Will Tye | 34.5 | |||
40 | 317 | Luke Willson | 35.0 | |||
41 | 326 | Jerell Adams | 35.5 | |||
42 | 327 | David Njoku CLE (13) | 22.0 | |||
43 | 396 | Brent Celek | 37.5 | |||
44 | 350 | Vernon Davis | 38.5 | |||
45 | 354 | Evan Engram JAC (5) | 27.0 | |||
46 | 426 | Anthony Fasano | 39.5 | |||
47 | 388 | Larry Donnell | 40.0 | |||
48 | 353 | Tyler Higbee LAR (8) | 31.0 | |||
49 | 384 | Lance Kendricks | 41.0 | |||
50 | 444 | Crockett Gillmore | 43.0 | |||
51 | 428 | Jeff Heuerman | 39.0 | |||
52 | 466 | A.J. Derby | 47.0 | |||
53 | 469 | Blake Bell | 49.0 | |||
54 | 468 | Marcedes Lewis CHI (9) | 49.5 | |||
55 | 461 | Ryan Griffin | 47.5 | |||
56 | 456 | Dion Sims | 46.0 | |||
57 | Brandon Pettigrew | 47.0 | ||||
58 | 458 | Darren Fells | 48.0 | |||
59 | 474 | Ed Dickson | 54.5 | |||
60 | 460 | Garrett Celek | 49.0 | |||
61 | Ryan Hewitt | 49.0 | ||||
62 | 473 | Josh Hill | 55.0 | |||
63 | 462 | MyCole Pruitt PIT (8) | 52.0 | |||
64 | 465 | Mychal Rivera | 54.0 | |||
65 | 467 | Jermaine Gresham | 56.0 | |||
66 | 472 | Maxx Williams | 59.0 |
ADP Sources: Draft Wizard, Fantasy Football Calculator, Yahoo! Sports, CBS Sports, ESPN, Fantrax, NFL.com, Fox Sports