Average Draft Position (ADP - 2025)
Expert Consensus Ranking (4 of 4 Sources) -
What is fantasy baseball ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy baseball drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.
RP | Overall | Player (Team) | Yahoo | RTS | NFBC | FT | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Emmanuel Clase (CLE - RP) | 38 | 44 | 38 | 67 | 46.8 |
2 | 60 | Devin Williams (NYY - RP) | 44 | 57 | 47 | 100 | 62.0 |
3 | 62 | Josh Hader (HOU - RP) | 49 | 62 | 51 | 98 | 65.0 |
4 | 71 | Mason Miller (ATH - RP) | 58 | 67 | 55 | 119 | 74.8 |
5 | 72 | Edwin Diaz (NYM - RP) | 56 | 68 | 53 | 124 | 75.3 |
6 | 73 | Ryan Helsley (STL - RP) | 65 | 76 | 60 | 105 | 76.5 |
7 | 81 | Raisel Iglesias (ATL - RP) | 64 | 80 | 67 | 137 | 87.0 |
8 | 101 | Felix Bautista (BAL - RP) | 74 | 107 | 75 | 153 | 102.3 |
9 | 115 | Andres Munoz (SEA - RP) | 84 | 104 | 83 | 181 | 113.0 |
10 | 120 | Jhoan Duran (MIN - RP) | 88 | 114 | 93 | 187 | 120.5 |
11 | 121 | Robert Suarez (SD - RP) | 100 | 121 | 101 | 166 | 122.0 |
12 | 130 | Ryan Walker (SF - RP) | 94 | 120 | 111 | 204 | 132.3 |
13 | 161 | Tanner Scott (LAD - RP) | 99 | 146 | 156 | 260 | 165.3 |
14 | 171 | Alexis Diaz (CIN - RP) | 131 | 165 | 163 | 247 | 176.5 |
15 | 184 | Trevor Megill (MIL - RP) | 130 | 161 | 171 | 282 | 186.0 |
16 | 189 | Lucas Erceg (KC - RP) | 172 | 183 | 170 | 236 | 190.3 |
17 | 191 | Kirby Yates (LAD - RP) | 173 | 198 | 177 | 234 | 195.5 |
18 | 194 | Jeff Hoffman (TOR - RP) | 127 | 154 | 194 | 318 | 198.3 |
19 | 203 | Pete Fairbanks (TB - RP) | 148 | 192 | 180 | 300 | 205.0 |
20 | 207 | David Bednar (PIT - RP) | 162 | 195 | 181 | 290 | 207.0 |
21 | 212 | Bowden Francis (TOR - SP,RP) | 213 | 211 | 229 | 195 | 212.0 |
22 | 227 | Jordan Romano (PHI - RP) | 174 | 178 | 232 | 353 | 234.3 |
23 | 229 | Kenley Jansen (LAA - RP) | 158 | 199 | 208 | 379 | 236.0 |
24 | 241 | Justin Martinez (ARI - RP) | 176 | 243 | 231 | 341 | 247.8 |
25 | 243 | Carlos Estevez (KC - RP) | 168 | 232 | 237 | 359 | 249.0 |
26 | 246 | Drew Rasmussen (TB - SP,RP) | 195 | 256 | 257 | 296 | 251.0 |
27 | 247 | Ben Joyce (LAA - RP) | 215 | 242 | 249 | 303 | 252.3 |
28 | 249 | Jackson Jobe (DET - SP,RP) | 244 | 252 | 269 | 251 | 254.0 |
29 | 253 | Kyle Finnegan (WSH - RP) | 191 | 229 | 288 | 324 | 258.0 |
30 | 260 | Porter Hodge (CHC - RP) | 269 | 268 | 259 | 291 | 271.8 |
31 | 261 | Clay Holmes (NYM - RP) | 233 | 235 | 289 | 336 | 273.3 |
32 | 271 | Luke Weaver (NYY - RP) | 251 | 279 | 315 | 279 | 281.0 |
33 | 274 | Ryan Pressly (CHC - RP) | 145 | 215 | 321 | 465 | 286.5 |
34 | 277 | A.J. Puk (ARI - SP,RP) | 220 | 298 | 282 | 354 | 288.5 |
35 | 279 | Liam Hendriks (BOS - RP) | 211 | 287 | 276 | 384 | 289.5 |
36 | 282 | Griffin Jax (MIN - RP) | 268 | 261 | 301 | 338 | 292.0 |
37 | 285 | Jason Foley (DET - RP) | 235 | 269 | 312 | 373 | 297.3 |
38 | 291 | Michael Kopech (LAD - RP) | 330 | 263 | 313 | 306 | 303.0 |
39 | 298 | Aroldis Chapman (BOS - RP) | 227 | 307 | 320 | 392 | 311.5 |
40 | 308 | Jason Adam (SD - RP) | 236 | 293 | 371 | 388 | 322.0 |
41 | 313 | Orion Kerkering (PHI - RP) | 249 | 358 | 328 | 387 | 330.5 |
42 | 314 | Nick Martinez (CIN - SP,RP) | 342 | 385 | 324 | 273 | 331.0 |
43 | 323 | Calvin Faucher (MIA - RP) | 258 | 310 | 355 | 456 | 344.8 |
44 | 325 | Evan Phillips (LAD - RP) | 232 | 297 | 445 | 406 | 345.0 |
45 | 330 | Grant Holmes (ATL - SP,RP) | 295 | 362 | 330 | 396 | 345.8 |
46 | 342 | Edwin Uceta (TB - RP) | 299 | 396 | 337 | 391 | 355.8 |
47 | 348 | Camilo Doval (SF - RP) | 364 | 312 | 382 | 421 | 369.8 |
48 | 354 | Chris Martin (TEX - RP) | 183 | 348 | 366 | 612 | 377.3 |
49 | 357 | Chad Green (TOR - RP) | 368 | 335 | 413 | 401 | 379.3 |
50 | 366 | Blake Treinen (LAD - RP) | 337 | 448 | 400 | 424 | 402.3 |
51 | 367 | Seth Halvorsen (COL - RP) | 332 | 372 | 402 | 517 | 405.8 |
52 | 369 | Jorge Lopez (WSH - RP) | 287 | 299 | 433 | 682 | 425.3 |
53 | 370 | Jeremiah Estrada (SD - RP) | 361 | 416 | 450 | 484 | 427.8 |
54 | 373 | Justin Slaten (BOS - RP) | 371 | 454 | 432 | 503 | 440.0 |
55 | 374 | Bryan Abreu (HOU - RP) | 316 | 295 | 813 | 423 | 461.8 |
56 | 375 | David Robertson (RP) FA | 372 | 356 | 569 | 593 | 472.5 |
57 | 377 | Tyler Holton (DET - SP,RP) | 239 | 451 | 829 | 443 | 490.5 |
58 | 381 | Cade Smith (CLE - RP) | 303 | 309 | 388 | 333.3 | |
59 | 402 | Matt Strahm (PHI - RP) | 286 | 428 | 954 | 444 | 528.0 |
60 | 410 | Luis L. Ortiz (CLE - SP,RP) | 350 | 452 | 379 | 393.7 | |
61 | 411 | Kris Bubic (KC - RP) | 401 | 361 | 432 | 398.0 | |
62 | 416 | Jose Alvarado (PHI - RP) | 253 | 329 | 1258 | 636 | 619.0 |
63 | 426 | Michael Soroka (WSH - SP,RP) | 402 | 350 | 1039 | 555 | 586.5 |
64 | 428 | Jesus Tinoco (MIA - RP) | 349 | 447 | 556 | 450.7 | |
65 | 429 | Joel Payamps (MIL - RP) | 384 | 381 | 1033 | 596 | 598.5 |
66 | 430 | Yimi Garcia (TOR - RP) | 311 | 443 | 968 | 626 | 587.0 |
67 | 450 | Jordan Hicks (SF - SP,RP) | 414 | 872 | 457 | 581.0 | |
68 | 456 | Beau Brieske (DET - SP,RP) | 237 | 938 | 609 | 594.7 | |
69 | 461 | Ben Brown (CHC - SP,RP) | 420 | 407 | 413.5 | ||
70 | 462 | Paul Sewald (CLE - RP) | 282 | 1023 | 547 | 617.3 | |
71 | 478 | Alex Vesia (LAD - RP) | 346 | 1216 | 532 | 698.0 | |
72 | 482 | Adbert Alzolay (NYM - RP) MiLB | 314 | 574 | 444.0 | ||
73 | 488 | Yennier Cano (BAL - RP) | 312 | 1191 | 604 | 702.3 | |
74 | 490 | Craig Kimbrel (RP) FA | 267 | 1167 | 656 | 696.7 | |
75 | 497 | Landen Roupp (SF - SP,RP) | 396 | 1097 | 549 | 680.7 | |
76 | 500 | Robert Garcia (TEX - RP) | 298 | 1017 | 654 | 656.3 | |
77 | 505 | Hayden Wesneski (HOU - SP,RP) | 451 | 542 | 496.5 | ||
78 | 507 | Hunter Gaddis (CLE - RP) | 436 | 1218 | 587 | 747.0 | |
79 | 508 | Jose Leclerc (ATH - RP) | 322 | 1233 | 723 | 759.3 | |
80 | 509 | Andrew Kittredge (BAL - RP) | 377 | 1172 | 689 | 746.0 | |
81 | 512 | Mason Montgomery (TB - RP) | 453 | 1208 | 652 | 771.0 | |
82 | 513 | Kenta Maeda (DET - SP,RP) | 339 | 1050 | 772 | 720.3 | |
83 | 515 | JoJo Romero (STL - RP) | 445 | 906 | 752 | 701.0 | |
84 | 516 | Tommy Kahnle (DET - RP) | 272 | 1032 | 858 | 720.7 | |
85 | 519 | A.J. Minter (NYM - RP) | 456 | 1176 | 727 | 786.3 | |
86 | 521 | Osvaldo Bido (ATH - SP,RP) | 847 | 466 | 656.5 | ||
87 | 523 | Keegan Thompson (CHC - RP) | 525 | 816 | 670.5 | ||
88 | 525 | John Schreiber (KC - RP) | 464 | 891 | 677.5 | ||
89 | 529 | Aaron Ashby (MIL - RP) | 856 | 504 | 680.0 | ||
90 | 530 | Andre Pallante (STL - SP,RP) | 969 | 395 | 682.0 | ||
91 | 549 | Tayler Scott (HOU - RP) | 630 | 810 | 720.0 | ||
92 | 556 | Eli Morgan (CHC - RP) | 590 | 866 | 728.0 | ||
93 | 560 | Chris Flexen (CHC - SP,RP) MiLB | 679 | 791 | 735.0 | ||
94 | 565 | Tyler Gilbert (CWS - RP) | 534 | 943 | 738.5 | ||
95 | 574 | Troy Taylor (SEA - RP) | 661 | 831 | 746.0 | ||
96 | 575 | Michael Lorenzen (KC - SP,RP) | 1171 | 510 | 840.5 | ||
97 | 579 | Jacob Misiorowski (MIL - SP,RP) NRI | 1114 | 518 | 816.0 | ||
98 | 580 | Mark Leiter Jr. (NYY - RP) | 747 | 754 | 750.5 | ||
99 | 586 | Joe Jimenez (ATL - RP) | 781 | 725 | 753.0 | ||
100 | 591 | Josh Sborz (TEX - RP) IL60 | 735 | 778 | 756.5 | ||
101 | 594 | Colin Rea (CHC - SP,RP) | 1221 | 534 | 877.5 | ||
102 | 596 | Jack Leiter (TEX - SP,RP) | 1070 | 536 | 803.0 | ||
103 | 598 | Tyler Rogers (SF - RP) | 814 | 707 | 760.5 | ||
104 | 601 | DL Hall (MIL - SP,RP) IL60 | 1142 | 540 | 841.0 | ||
105 | 607 | Deivi Garcia (MIL - RP) NRI | 623 | 909 | 766.0 | ||
106 | 612 | Zach Agnos (COL - RP) NRI | 566 | 970 | 768.0 | ||
107 | 618 | Mitch Spence (ATH - SP,RP) | 1229 | 559 | 894.0 | ||
108 | 620 | Jose Butto (NYM - SP,RP) | 1236 | 561 | 898.5 | ||
109 | 622 | Brant Hurter (DET - RP) | 1056 | 563 | 809.5 | ||
110 | 644 | Jhony Brito (SD - RP) | 686 | 880 | 783.0 | ||
111 | 646 | Tristan Beck (SF - SP,RP) | 745 | 821 | 783.0 | ||
112 | 653 | Seranthony Dominguez (BAL - RP) | 1252 | 594 | 923.0 | ||
113 | 659 | Kevin Kelly (TB - RP) | 790 | 793 | 791.5 | ||
114 | 672 | Spencer Turnbull (SP,RP) FA | 1193 | 614 | 903.5 | ||
115 | 675 | Michael Grove (LAD - RP) | 785 | 813 | 799.0 | ||
116 | 676 | Adrian Morejon (SD - RP) | 1152 | 616 | 884.0 | ||
117 | 682 | Hans Crouse (LAA - RP) MiLB | 620 | 993 | 806.5 | ||
118 | 685 | Brusdar Graterol (LAD - RP) | 804 | 801 | 802.5 | ||
119 | 695 | Kevin Ginkel (ARI - RP) | 1247 | 631 | 939.0 | ||
120 | 706 | Cole Sands (MIN - RP) | 1234 | 642 | 938.0 | ||
121 | 707 | Nate Pearson (CHC - RP) | 1190 | 643 | 916.5 | ||
122 | 708 | Ryan Yarbrough (TOR - SP,RP) NRI | 773 | 855 | 814.0 | ||
123 | 709 | Jakob Junis (CLE - SP,RP) | 1244 | 646 | 945.0 | ||
124 | 710 | Tim Herrin (CLE - RP) | 713 | 916 | 814.5 | ||
125 | 712 | Andrew Walters (CLE - RP) | 759 | 872 | 815.5 | ||
126 | 713 | Hunter Harvey (KC - RP) | 1139 | 649 | 894.0 | ||
127 | 714 | Matt Brash (SEA - RP) | 1243 | 650 | 946.5 | ||
128 | 715 | Prelander Berroa (CWS - RP) | 1109 | 651 | 880.0 | ||
129 | 716 | Edgardo Henriquez (LAD - RP) | 827 | 807 | 817.0 | ||
130 | 717 | Dane Dunning (TEX - SP,RP) | 895 | 740 | 817.5 | ||
131 | 718 | Bryse Wilson (CWS - SP,RP) | 858 | 777 | 817.5 | ||
132 | 721 | Garrett Cleavinger (TB - RP) | 937 | 702 | 819.5 | ||
133 | 733 | Reed Garrett (NYM - RP) | 910 | 735 | 822.5 | ||
134 | 739 | Jake Cousins (NYY - RP) | 779 | 870 | 824.5 | ||
135 | 744 | Kyle Hendricks (LAA - SP,RP) | 1024 | 671 | 847.5 | ||
136 | 747 | Caleb Kilian (CHC - SP,RP) MiLB | 898 | 758 | 828.0 | ||
137 | 751 | JT Brubaker (NYY - SP,RP) | 784 | 874 | 829.0 | ||
138 | 755 | Steven Matz (STL - SP,RP) | 1228 | 679 | 953.5 | ||
139 | 756 | Daniel Hudson (RP) RET | 865 | 797 | 831.0 | ||
140 | 770 | Justin Wrobleski (LAD - SP,RP) | 917 | 755 | 836.0 | ||
141 | 773 | Abner Uribe (MIL - RP) | 1242 | 691 | 966.5 | ||
142 | 774 | Tyson Miller (CHC - RP) | 879 | 795 | 837.0 | ||
143 | 779 | Erik Miller (SF - SP,RP) | 758 | 921 | 839.5 | ||
144 | 786 | Tyler Alexander (MIL - SP,RP) | 710 | 974 | 842.0 | ||
145 | 788 | Derek Law (WSH - RP) | 1119 | 703 | 911.0 | ||
146 | 789 | Hunter Bigge (TB - RP) | 1260 | 704 | 982.0 | ||
147 | 791 | Tyler Kinley (COL - RP) | 1138 | 708 | 923.0 | ||
148 | 794 | Keegan Akin (BAL - RP) | 1166 | 711 | 938.5 | ||
149 | 795 | Tony Santillan (CIN - RP) | 1094 | 712 | 903.0 | ||
150 | 796 | Victor Vodnik (COL - RP) | 1090 | 713 | 901.5 | ||
151 | 797 | Jordan Leasure (CWS - RP) | 811 | 885 | 848.0 | ||
152 | 802 | Ben Casparius (LAD - SP,RP) | 870 | 828 | 849.0 | ||
153 | 804 | Bryan Hudson (MIL - RP) | 860 | 840 | 850.0 | ||
154 | 805 | Jose A. Ferrer (WSH - RP) | 1112 | 718 | 915.0 | ||
155 | 814 | Roansy Contreras (BAL - SP,RP) | 800 | 911 | 855.5 | ||
156 | 815 | Quinn Priester (BOS - SP,RP) | 1058 | 729 | 893.5 | ||
157 | 816 | Gregory Santos (SEA - RP) | 1061 | 730 | 895.5 | ||
158 | 818 | Hector Neris (ATL - RP) MiLB | 934 | 780 | 857.0 | ||
159 | 824 | James McArthur (KC - RP) | 873 | 846 | 859.5 | ||
160 | 826 | Pierce Johnson (ATL - RP) | 1151 | 738 | 944.5 | ||
161 | 827 | Cooper Criswell (BOS - SP,RP) | 831 | 890 | 860.5 | ||
162 | 830 | Matthew Liberatore (STL - SP,RP) | 1103 | 741 | 922.0 | ||
163 | 831 | Justin Anderson (CWS - RP) | 1089 | 742 | 915.5 | ||
164 | 836 | Dennis Santana (PIT - RP) | 1227 | 746 | 986.5 | ||
165 | 838 | Alex Lange (DET - RP) IL60 | 748 | 988 | 868.0 | ||
166 | 845 | Shane Smith (CWS - SP,RP) | 876 | 859 | 867.5 | ||
167 | 850 | Erik Swanson (TOR - RP) | 997 | 756 | 876.5 | ||
168 | 851 | Jairo Iriarte (CWS - SP,RP) MiLB | 833 | 908 | 870.5 | ||
169 | 852 | Yuki Matsui (SD - RP) | 1067 | 759 | 913.0 | ||
170 | 855 | Dylan Lee (ATL - RP) | 912 | 832 | 872.0 | ||
171 | 857 | Taylor Rogers (CIN - RP) | 1004 | 764 | 884.0 | ||
172 | 864 | Michel Otanez (ATH - RP) | 1027 | 769 | 898.0 | ||
173 | 865 | Jared Koenig (MIL - SP,RP) | 884 | 868 | 876.0 | ||
174 | 867 | Robert Stephenson (LAA - RP) IL60 | 1098 | 771 | 934.5 | ||
175 | 869 | Foster Griffin (RP) FA | 778 | 978 | 878.0 | ||
176 | 870 | Clayton Beeter (NYY - SP,RP) | 869 | 887 | 878.0 | ||
177 | 871 | Joe Ross (PHI - SP,RP) | 850 | 907 | 878.5 | ||
178 | 876 | Marc Church (TEX - RP) | 914 | 852 | 883.0 | ||
179 | 877 | Will Vest (DET - RP) | 1110 | 784 | 947.0 | ||
180 | 878 | Daniel Lynch (KC - SP,RP) | 1195 | 786 | 990.5 | ||
181 | 882 | Ty Madden (DET - SP,RP) | 843 | 927 | 885.0 | ||
182 | 884 | Tyler Ferguson (ATH - RP) | 915 | 857 | 886.0 | ||
183 | 885 | Manuel Rodriguez (TB - RP) | 928 | 845 | 886.5 | ||
184 | 886 | Dedniel Nunez (NYM - RP) | 951 | 823 | 887.0 | ||
185 | 891 | Craig Yoho (MIL - RP) NRI | 1080 | 794 | 937.0 | ||
186 | 892 | Aaron Bummer (ATL - RP) | 851 | 926 | 888.5 | ||
187 | 893 | Logan Evans (SEA - SP,RP) NRI | 1072 | 796 | 934.0 | ||
188 | 897 | Zach Maxwell (CIN - RP) NRI | 936 | 848 | 892.0 | ||
189 | 898 | Anthony Bender (MIA - RP) | 1200 | 802 | 1,001.0 | ||
190 | 903 | Slade Cecconi (CLE - SP,RP) | 1156 | 805 | 980.5 | ||
191 | 908 | Andrew Nardi (MIA - RP) | 998 | 809 | 903.5 | ||
192 | 914 | Nick Mears (MIL - RP) | 1001 | 824 | 912.5 | ||
193 | 917 | Mike Burrows (PIT - SP,RP) MiLB | 955 | 856 | 905.5 | ||
194 | 920 | Colin Holderman (PIT - RP) | 980 | 838 | 909.0 | ||
195 | 924 | Gus Varland (CWS - RP) | 844 | 991 | 917.5 | ||
196 | 928 | Ryan Fernandez (STL - RP) | 1136 | 854 | 995.0 | ||
197 | 929 | Collin Snider (SEA - RP) | 974 | 863 | 918.5 | ||
198 | 937 | J.T. Ginn (ATH - SP,RP) | 1019 | 875 | 947.0 | ||
199 | 938 | K.C. Hunt (MIL - SP,RP) MiLB | 1118 | 876 | 997.0 | ||
200 | 939 | Emilio Pagan (CIN - RP) | 982 | 877 | 929.5 | ||
201 | 944 | Ryan Zeferjahn (LAA - RP) | 1002 | 893 | 947.5 |
ADP Sources: Yahoo, ESPN, CBS, NFBC, RT Sports, Fantrax, DraftWizard